NavestidlaShiftDekoder/Terminálové Příkazy
Obsah
CLR - Clear
Příkaz vymaže konfiguraci, a restartuje dekodér.
DEF - Define
Definuje návěstidlo. Definice jsou číslované od jedničky do povoleného maxima (16). Při použití čísla již vytvořeného návěstidla se definice přepíše. Definice dále obsahuje: - způsob ovládání DCC (bitové, jako výhybka, rozšířený paket) - Viz dále - první výstup příslušející návěstidlu (předpokládá se, že návěstidlo obsadí určitý počet po sobě jdoucí výstupů - počet světel (max 32 světel na každé návěstidlo)
DEF:číslo návěstidla:první výstup:počet světel:režim:počet návěstí
Režim | Druh ovládání | Počet obsazených adres (N je počet návěstí) |
---|---|---|
b, B | Bitové ovládání (výchozí) | log2 N |
t, T | Sada výhybek, bez směrů | N / 2 |
c, C | Sada výhybek | N |
e, E | Rozšířený packet | 1 |
Definice se ukončuje příkazem END. Dokud je definice "otevřená" (před vydáním příkazu END), je možné nastavovat další vlastnosi návěstidla.
Změna existujícího návěstidla
Pro již existující návěstidlo je možné použít zkrácenou formu
DEF:číslo návěstidla
která sice neumožní měnit znaky a počet světel návěstidla, ale otevře definici pro další úpravy, např. mapování výstupů apod.
Definice návěstidla založeného na šabloně
DEF:číslo návěstidla:první výstup:+typ návěstidla
Od předchozího DEF se liší tím, že namísto počtu světel je znak + následovaný textovým, nebo číselným kódem typu návěstidla.
Typ návěstidla | Varianta | Světla | Číselný kód | Symbolický kód |
---|---|---|---|---|
Odjezdové | Kompletní | ZČBŽ | 0 | o4 |
Jen rovně | ZČB | 4 | o3r | |
Jen odbočkou | ČBŽ | 5 | o3o | |
Vjezdové | Kompletní | ŽZČBŽ | 0 | v5 |
Jen rovně | ŽZČB | 4 | v4r | |
Jen odbočkou | ŽČBŽ | 5 | v4o | |
Oddílové | Autoblok | ŽZČ | 6 | odd |
Jednoduché | Základní | ZČ | 10 | j2 |
S posunem | ZČB | 11 | j3p | |
S odbočkou | ČBŽ | 12 | j3o | |
Seřaďovací | BM | 24 | ser | |
Předvěsti | Výstraha základní | Ž | 15 | p1 |
Výstraha opakovací | ŽB | 16 | p2o | |
Vjezdové základní | ŽZ | 17 | pv2 | |
Vjezdové opakovací | ŽZB | 18 | pv3o |
Kompletní tabulka šablon, včetně přiřazení návěstních znaků je na zvláštní stránce
SGN - Signal
Nastaví návěst na návěstidlu
SGN:číslo návěstidla:návěst
Návěst je skutečná návěst podle tabulky JMRI; překladová tabulka podle typu návěstidla se zde neuplatňuje.
MSS - Mast Signal Set
Nastaví pro návěstidlo tabulku návěstí. Syntaxe je:
MSS:číslo návěstidla:číslo sady
Sada návěstí | 1: ČSD: Základní sada | 2: ČSD: Cestová | 3: ČSD: Vložená | 4: SŽDC základní | 5: ČSD: Mechanická |
---|---|---|---|---|---|
Číslo návěsti | |||||
1 | Stůj | Stůj | Stůj | Stůj | Stůj |
2 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
3 | Výstraha | Výstraha | Výstraha | Výstraha | Výstraha |
4 | Očekávej 40 | Očekávej 40 | Očekávej 40 | Očekávej 40 | Pomalu |
5 | Očekávej 60 | 40 a opakovaná volno | - | Očekávej 60 | - |
6 | Očekávej 80 | 60 a opakovaná volno | Odjezdové návěstidlo dovoluje jízdu | - | Odjezdové návěstidlo dovoluje jízdu |
7 | 40 a volno | 40 a volno | Stůj s modrou | 40 a volno | - |
8 | 40 a výstraha | 40 a výstraha | 40 a výstraha | 40 a výstraha | Vjezd odbočkou |
9 | 40 a očekávej 40 | 40 a očekávej 40 | - | 40 a očekávej 40 | - |
10 | 40 a očekávej 60 | 80 a opakovaná volno | - | 40 a očekávej 60 | |
11 | 40 a očekávej 80 | 40 a opakovaná výstraha | - | - | - |
12 | 60 a volno | 60 a volno | - | 60 a volno | - |
13 | 60 a výstraha | 40 a opakovaná očekávej 40 | - | 60 a výstraha | - |
14 | 60 a očekávej 40 | 40 a opakovaná očekávej 60 | - | 60 a očekávej 40 | - |
15 | 60 a očekávej 60 | 40 a opakovaná očekávej 80 | - | 60 a očekávej 60 | - |
16 | 60 a očekávej 80 | 60 a opakovaná výstraha | Sunout zakázáno opakovaná | - | - |
17 | 80 a volno | 80 a volno | Sunout zakázáno | 40 a opakovaná výstraha | - |
18 | 80 a výstraha | 60 a opakovaná očekávej 40 | Sunout pomalu | 40 a opakovaná očekávej 40 | - |
19 | 80 a očekávej 40 | 60 a opakovaná očekávej 60 | Sunout rychleji | 40 a opakovaná očekávej 60 | - |
20 | 80 a očekávej 60 | 60 a opakovaná očekávej 80 | Zpět | Jízda podle rozhledových poměrů | - |
21 | 80 a očekávej 80 | 80 a opakovaná výstraha | Zpět opakovaná | 40 a jízda podle rozhledových poměrů | - |
22 | Opakovaná volno | Opakovaná volno | Opakovaná volno | Opakovaná volno | - |
23 | Opakovaná výstraha | Opakovaná výstraha | Opakovaná výstraha | Opakovaná výstraha | - |
24 | Opakovaná očekávej 40 | Opakovaná očekávej 40 | Opakovaná očekávej 40 | Opakovaná očekávej 40 | - |
25 | Opakovaná očekávej 60 | Opakovaná očekávej 60 | - | Opakovaná očekávej 60 | - |
26 | Opakovaná očekávej 80 | Opakovaná očekávej 80 | Posun zakázán opakovaná | - | Uzavření koleje zrušeno |
27 | - | 80 a opakovaná očekávej 40 | Na spádovišti se neposunuje | Jízda vlaku dovolena | Stůj, kolej uzavřena |
28 | Posun zakázán | - | Posun zakázán | Posun zakázán | Posun zakázán |
29 | Posun dovolen | Posun dovolen | Posun dovolen | Posun dovolen | Posun dovolen |
30 | Posun dovolen - nezabezpečený | 80 a opakovaná očekávej 60 | Posun dovolen - nezabezpečený | Posun dovolen - nezabezpečený | - |
31 | Opatrně na přivolávací návěst bez červené | 80 a opakovaná očekávej 80 | - | Opatrně na přivolávací návěst bez červené | - |
32 | Opatrně na přivolávací návěst | Opatrně na přivolávací návěst | Opatrně na přivolávací návěst vložená návěstidla | Opatrně na přivolávací návěst |
Opatrně na přivolávací návěst |
OUT - Map Output
Přiřadí světla návěstidla jednotlivým pinům. Při zřízení návěstidla (plná forma příkazu DEF) se přiřadí všechna světla, počínaje číslem prvního světla v příkazu DEF. Ale někdy je nutné přiřazení světel změnit, nebo např. některá světla úplně vynechat (např. zelené světlo v případě, že návěstidlo vůbec nemá možnost signalizovat volno, vede vždy do odbočky).
Při mapování výstupů se dá použít několik variant:
- od-do přiřadí následujícím světlům výstupy v rozsahu od-do.
- číslo přiřadí následující světlo na požadovaný výstup
- - (pomlčka) - zruší světlo
- -číslo zruší udaný počet následujících světel
Například:
OUT:5-11:-2:20-21
- přiřadí pozice 1-6 postupně výstupům 5-11
- další 2 pozice označí jako neobsazené
- pozice 9 a 10 přiřadí výstupům 20 a 21
Příkaz OUT nastaví všechny pozice. Nespecifikované pozice se nastaví jako nepoužité-neobsazené.
MAP - Map Aspects
Příkaz nastaví přiřazení aspektů ze zvolené tabulky (ČSD, vložená, ...) pro jednotlivé povely. Syntaxe je podobná jako u OUT, aspekty se nastavují postupně od povelu s číslem 0.
MAP:5-11:-2:20-21
Nastaví následující aspekty:
Číslo povelu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspekt | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 255 | 255 | 20 | 21 |