Seznam souborů
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 9. 2025, 21:40 | Vyhybka-ew2.zip (soubor) | 6 KB | 1 | ||
| 15. 9. 2025, 21:38 | Forma-ew2.jpg (soubor) | 24 KB | 1 | ||
| 9. 3. 2025, 12:25 | Cep-ojnice-br23.zip (soubor) | 111 KB | 1 | ||
| 9. 3. 2025, 12:13 | Cep-ojnice-br23.png (soubor) | 39 KB | 1 | ||
| 2. 3. 2025, 14:22 | Most-rovny-oblouk20.png (soubor) | 106 KB | Most rovny + oblouk20 st | 1 | |
| 2. 3. 2025, 14:21 | Most-rovny-oblouk20.zip (soubor) | 495 KB | Most TT, rovny + oblouk 20st, r357 | 1 | |
| 2. 3. 2025, 14:19 | Most3-40st.zip (soubor) | 353 KB | Blender zdrojak a STL mostu, 40stupnu r357, TT | 1 | |
| 2. 3. 2025, 14:10 | Most-40st.png (soubor) | 162 KB | Most meritko TT, 40 stupnu | 1 | |
| 3. 9. 2023, 18:59 | Naraznik-brejlovec-mtb.zip (soubor) | 42 KB | 1 | ||
| 3. 9. 2023, 18:58 | Naraznik-brejlovec-kuehn.zip (soubor) | 40 KB | 1 | ||
| 3. 9. 2023, 18:56 | Brejlovec-mtb-naraznik.png (soubor) | 19 KB | 1 | ||
| 3. 9. 2023, 18:55 | Brejlovec-kuehn-naraznik.png.png (soubor) | 19 KB | 1 | ||
| 29. 8. 2023, 12:34 | Hlava.zip (soubor) | 320 KB | 1 | ||
| 28. 8. 2023, 12:49 | Navestidlo-rameno2-img.png (soubor) | 13 KB | 1 | ||
| 28. 8. 2023, 12:48 | Navestidlo-stozar4-img.png (soubor) | 18 KB | 1 | ||
| 28. 8. 2023, 12:47 | Hlava5.png (soubor) | 29 KB | 1 | ||
| 28. 8. 2023, 12:46 | Navestidlo-Layout-chitubox.jpg (soubor) | 184 KB | 1 | ||
| 28. 8. 2023, 12:17 | Navestidlo-stozar4.zip (soubor) | 32 KB | 1 | ||
| 28. 8. 2023, 12:16 | Navestidlo-rameno2.zip (soubor) | 26 KB | 1 | ||
| 19. 8. 2023, 10:57 | Navestidlo-stozar.zip (soubor) | 41 KB | 1 | ||
| 19. 8. 2023, 10:34 | Odpory3-panelized2.pdf (soubor) | 38 KB | 1 | ||
| 19. 8. 2023, 10:02 | Navestidlo-propojka-posun.jpg (soubor) | 9 KB | 1 | ||
| 19. 8. 2023, 10:02 | Navestidlo-propojka-trat´.jpg (soubor) | 9 KB | 2 | ||
| 19. 8. 2023, 08:22 | Navesitdlo-pripajene-led-vyvody.jpg (soubor) | 66 KB | 1 | ||
| 18. 8. 2023, 23:16 | Hlava-dps.jpg (soubor) | ![]() |
17 KB | 1 | |
| 18. 8. 2023, 23:15 | Hlava-panel2.sol.pdf (soubor) | 5 KB | 1 | ||
| 18. 8. 2023, 22:58 | Navestidlo-vyroba.jpg (soubor) | 35 KB | 1 | ||
| 15. 8. 2023, 11:30 | Navestidla.jpg (soubor) | 21 KB | 2 | ||
| 28. 9. 2021, 15:38 | Deska relé k detektoru - motiv.jpg (soubor) | 120 KB | 1 | ||
| 28. 9. 2021, 15:32 | Deska relé k detektoru - schéma.png (soubor) | 44 KB | 1 | ||
| 28. 9. 2021, 15:25 | Optický detektor - motiv.jpg (soubor) | 76 KB | 1 | ||
| 28. 9. 2021, 15:22 | Optický detektor - schéma.png (soubor) | 13 KB | 1 | ||
| 27. 9. 2021, 22:44 | DPS IR detektoru.png (soubor) | 57 KB | 1 | ||
| 27. 9. 2021, 22:19 | IR Detektor v3.0.jpg (soubor) | 234 KB | 1 | ||
| 26. 9. 2021, 10:57 | Sériový monitor - nové IDE.jpg (soubor) | 51 KB | 1 | ||
| 26. 9. 2021, 10:56 | Sériový monitor - staré IDE.jpg (soubor) | 76 KB | 1 | ||
| 20. 9. 2021, 23:17 | Konfigurace PuTTy.jpg (soubor) | 40 KB | 1 | ||
| 20. 9. 2021, 23:03 | Windows - COM port.jpg (soubor) | 94 KB | 3 | ||
| 19. 9. 2021, 08:22 | Optoshield - schema.png (soubor) | 25 KB | 2 | ||
| 31. 8. 2021, 23:48 | Rele-2senzoryb.jpg (soubor) | 9 KB | 1 | ||
| 31. 8. 2021, 23:47 | Rele-2senzory.jpg (soubor) | 9 KB | 2 | ||
| 31. 8. 2021, 23:22 | Rele-1senzor.jpg (soubor) | 7 KB | 1 | ||
| 31. 8. 2021, 22:35 | Eagle-detektor-rele.jpg (soubor) | 69 KB | 1 | ||
| 29. 8. 2021, 08:20 | Senzor-uvolnen.png (soubor) | 34 KB | 1 | ||
| 29. 8. 2021, 08:20 | Senzor-za-poslednim.png (soubor) | 33 KB | 1 | ||
| 29. 8. 2021, 08:13 | Senzor-mezera.png (soubor) | 33 KB | 1 | ||
| 29. 8. 2021, 08:12 | Senzor-najezd-soupravy.png (soubor) | 27 KB | 1 | ||
| 28. 8. 2021, 22:22 | Dva-senzory-in.png (soubor) | 26 KB | 1 | ||
| 28. 8. 2021, 22:20 | Dva-senzory-enter.png (soubor) | 31 KB | 1 | ||
| 22. 8. 2021, 18:19 | Skryta3.jpg (soubor) | 70 KB | 1 |
