Detekce obsazení: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Detekce obsazení''' má za úkol informovat centrálu, ovládací pult, strojvedoucího atd. o '''přítomnosti''' vlaku nebo vozidla v '''kolejovém úseku'''. Nejedná se o [[Detekce Polohy|detekci polohy]], cílem není určit přesné místo, ale naopak zda je kolejový úsek volný (je možné jím vést vlak) nebo obsazený. '''Výsledek''' detekce obsazení se může zobrazovat (na displeji, LED indikátory, ...) ale samotná technologie '''detekce''' zobrazování neřeší. | '''Detekce obsazení''' má za úkol informovat centrálu, ovládací pult, strojvedoucího atd. o '''přítomnosti''' vlaku nebo vozidla v '''kolejovém úseku'''. Nejedná se o [[Detekce Polohy|detekci polohy]], cílem není určit přesné místo, ale naopak zda je kolejový úsek volný (je možné jím vést vlak) nebo obsazený. '''Výsledek''' detekce obsazení se může zobrazovat (na displeji, LED indikátory, ...) ale samotná technologie '''detekce''' zobrazování neřeší. | ||
+ | |||
+ | Provedení detektorů se liší pro analogová a digitální kolejiště, principy jsou však obdobné (pokud je možné je využít) | ||
== Principy detekce == | == Principy detekce == | ||
Řádek 6: | Řádek 8: | ||
=== Optické závory === | === Optické závory === | ||
=== Kolejové spínače === | === Kolejové spínače === | ||
− | === Magnetické detektory === | + | === Magnetické senzory === |
+ | |||
+ | == Analogová kolejiště == | ||
+ | Proudové detektory: | ||
+ | * [http://masinky2003.wz.cz/indikace_obsazeni.html Masinky 2003: Indikace obsazení] | ||
+ | |||
+ | == Digitální kolejiště == | ||
+ | Proudové detektory: | ||
+ | * [http://lokopin.wz.cz/digital/detektory.htm Lokopin: Lenz, LDT] |
Verze z 20. 8. 2019, 09:59
Detekce obsazení má za úkol informovat centrálu, ovládací pult, strojvedoucího atd. o přítomnosti vlaku nebo vozidla v kolejovém úseku. Nejedná se o detekci polohy, cílem není určit přesné místo, ale naopak zda je kolejový úsek volný (je možné jím vést vlak) nebo obsazený. Výsledek detekce obsazení se může zobrazovat (na displeji, LED indikátory, ...) ale samotná technologie detekce zobrazování neřeší.
Provedení detektorů se liší pro analogová a digitální kolejiště, principy jsou však obdobné (pokud je možné je využít)
Obsah
Principy detekce
Proudové detektory
Proudové indukční detektory
Optické závory
Kolejové spínače
Magnetické senzory
Analogová kolejiště
Proudové detektory:
Digitální kolejiště
Proudové detektory: