Servodekodér: hybrid DCCKoleje a Pater: Porovnání verzí
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | |||
+ | |||
Zkřížil jsem servodekodéry [https://modelwiki.klfree.net/dcckoleje/servo.html DCC Koleje] a úpravu dekodéru Paco Cañady [https://sites.google.com/view/pater/dcc/servo_decoder od Patera]. Na dekodéru DCC Koleje mi vyhovuje větší "hustota", většinou jsem dokázal 8 servo využít na zhlaví, případně pro zapojení rozpojovačů. Podotýkám, že v případě potřeby jen 4 servo jde prostě část desky neosadit - patice pro druhý PIC zůstane prázdná zbylé součástky prakticky nestojí za řeč. | Zkřížil jsem servodekodéry [https://modelwiki.klfree.net/dcckoleje/servo.html DCC Koleje] a úpravu dekodéru Paco Cañady [https://sites.google.com/view/pater/dcc/servo_decoder od Patera]. Na dekodéru DCC Koleje mi vyhovuje větší "hustota", většinou jsem dokázal 8 servo využít na zhlaví, případně pro zapojení rozpojovačů. Podotýkám, že v případě potřeby jen 4 servo jde prostě část desky neosadit - patice pro druhý PIC zůstane prázdná zbylé součástky prakticky nestojí za řeč. | ||
Řádek 14: | Řádek 16: | ||
=== Rozmístění součástek === | === Rozmístění součástek === | ||
[[Soubor:Servo-pater3-board.jpg|náhled|800px|none|Rozmístění součástek]] | [[Soubor:Servo-pater3-board.jpg|náhled|800px|none|Rozmístění součástek]] | ||
+ | |||
+ | == Soubory pro výrobu == |
Verze z 29. 7. 2020, 23:01
Zkřížil jsem servodekodéry DCC Koleje a úpravu dekodéru Paco Cañady od Patera. Na dekodéru DCC Koleje mi vyhovuje větší "hustota", většinou jsem dokázal 8 servo využít na zhlaví, případně pro zapojení rozpojovačů. Podotýkám, že v případě potřeby jen 4 servo jde prostě část desky neosadit - patice pro druhý PIC zůstane prázdná zbylé součástky prakticky nestojí za řeč.
Na rozdíl od původního dekodéru DCC Koleje jsem přidal DIP přepínač pro zap/vyp jednotlivých PICů, aby bylo možné programovat CV v konkrétním zvoleném. V příští verzi to zřejmě změním znovu a ponechám jenom jumpery - DIP přepínač je sice luxusní, ale zbytečně drahý.
Přiznávám že výsledný dekodér je skutečný mutant: myslím že některé části (diody) z DCCKolejí jsou nadbytečné. Pomozte dobrými radami zjednodušit (a zlevnit) příští verzi !
Schéma
Plošný spoj
Deska plošných spojů vypadá asi takto: